|
Toda exposição de beleza de cães é dividida em quatro partes:
Os cães que concorrem a BIS na classe Jovem concorrem novamente na classe Adulta. Pode assim ser o melhor cão Jovem da exposição e também o melhor cão da Exposição. |
| Sigla | Nome Extenso | O que representa |
|---|---|---|
| BIS | Best In Show | Melhor exemplar de toda a Exposição. |
| MiniBIS | Mini Best In Show | Melhor cão da Exposição na Classe Inicial. |
| BPIS | Best Puppie In Show | Melhor cão da Exposição na Classe Filhote. |
| Ch.I | Campeão Inicial | O cão que tenha obtido a qualificação de "Excelente" quantas vezes e com quantos árbitros diferentes forem necessários. |
| Ch.F | Campeão Filhote | O cão que tenha obtido a qualificação de "Excelente" quantas vezes e com quantos árbitros diferentes forem necessários. |
| J.Ch. | Jovem Campeão | O cão que tenha obtido a qualificação de "Excelente" quantas vezes e com quantos árbitros diferentes forem necessários. |
| Ch. | Campeão | O cão que tenha obtido a qualificação de "Excelente" quantas vezes e com quantos árbitros diferentes forem necessários e que tenha também obtido o CAC (Certificado de Aptidão ao Campeonato). Só recebe o CAC um cão de cada sexo na Classe Aberta. |
| GrCh. | Grande Campeão | O cão que já tenha o título de Campeão e que conquiste 50 pontos para fêmea e 70 para macho. |
| Ch.PAN. | Campeão Panamericano | O cão que conquistar tantos CACPABs (Certificado de Aptidão ao Campeonato Panamericano) quanto forem necessários
para machos e para fêmeas. Somente a melhor fêmea e o melhor macho da raça têm o direito de
receber o CACPAB contanto que o árbitro julgue o exemplar "exelente". |
| GrCh.PAN. | Grande Campeão Panamericano | Concorrem a esse título os cães que já tenham seus títulos de Campeão Panamericano homologados e que recebam tantos CACPABs quanto forem necessários para tal. |
| Ch.INT. | Campeão Internacional | Concorrem ao Campeonato Internacional cães com idade acima de 15 meses e 1 dia que tenham obtido qualificação "Excelente"
e recebam tantos CACIBs (Certificado de Aptidão ao Campeonato Internacional) quanto forem necessários para
tal. Somente a melhor fêmea e o melhor macho da raça têm o direito de
receber o CACIB contanto que o árbitro julgue o exemplar "exelente". Para homologação do Campeoato Internacional
deve existir um período de 12 meses entre a obtenção do primeiro e do último CACIB. |
Siglas | |
| Abreviatura | Título |
|---|---|
| A1 | Campeão |
| A2 | Grande Campeão + A1 |
| A3 | Campeão Panamericano |
| A4 | Campeão Internacional |
| A5 | Grande Vencedor Nacional |
| A6 | Título conquistado no Exterior |
| A7 | Grande Campeão Panamericano |
| BA | A1 + A3 |
| BB | A1 + A4 |
| BC | A1 + A5 |
| BD | A1 + A6 |
| BE | A3 + A4 |
| BF | A3 + A5 |
| BG | A3 + A6 |
| BH | A4 + A5 |
| BI | A4 + A6 |
| BJ | A5 + A6 |
| CA | A1 + A3 + A4 |
| CB | A1 + A2 + A4 |
| CC | A1 + A2 + A5 |
| CD | A1 + A2 + A6 |
| CE | A1 + A3 + A4 |
| CF | A1 + A3 + A5 |
| CG | A1 + A3 + A6 |
| CH | A1 + A4 + A5 |
| CI | A1 + A4 + A6 |
| CK | A3 + A4 + A5 |
| CL | A3 + A4 + A6 |
| CM | A3 + A5 + A6 |
| CN | A4 + A5 + A6 |
| CO | A7 + A3 + A1 |
| CP | A7 + A3 + A4 |
| CQ | A7 + A3 + A5 |
| CR | A7 + A3 + A6 |
| DA | A1 + A2 + A3 + A4 |
| DB | A1 + A2 + A3 + A5 |
| DC | A1 + A2 + A3 + A6 |
| DD | A1 + A2 + A4 + A5 |
| DE | A1 + A2 + A4 + A6 |
| DF | A1 + A2 + A5 + A6 |
| DG | A1 + A3 + A4 + A5 |
| DH | A1 + A4 + A5 + A6 |
| DI | A3 + A4 + A5 + A6 |
| DJ | A1 + A3 + A4 + A6 |
| DK | A1 + A3 + A5 + A6 |
| DL | A7 + A3 + A1 + A2 |
| DM | A7 + A3 + A1 + A4 |
| DN | A7 + A3 + A1 + A5 |
| DO | A7 + A3 + A1 + A6 |
| DP | A7 + A3 + A4 + A5 |
| DQ | A7 + A3 + A4 + A6 |
| DR | A7 + A3 + A5 + A6 |
| EA | A1 + A2 + A3 + A4 + A5 |
| EB | A1 + A2 + A3 + A4 + A6 |
| EC | A1 + A2 + A3 + A5 + A6 |
| ED | A1 + A2 + A4 + A5 + A6 |
| EE | A1 + A3 + A4 + A5 + A6 |
| EF | A7 + A3 + A1 + A2 + A4 |
| EG | A7 + A3 + A1 + A2 + A5 |
| EH | A7 + A3 + A1 + A2 + A6 |
| EI | A7 + A3 + A1 + A4 + A5 |
| EJ | A7 + A3 + A4 + A5 + A6 |
| EK | A7 + A3 + A1 + A4 + A6 |
| EL | A7 + A3 + A1 + A5 + A6 |
| FA | A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 |
| FB | A7 + A3 + A1 + A2 + A4 + A5 |
| FC | A7 + A3 + A1 + A2 + A4 + A6 |
| FD | A7 + A3 + A1 + A2 + A5 + A6 |
| FE | A7 + A3 + A1 + A4 + A5 + A6 |
| GA | A7 + A3 + A1 + A2 + A4 + A5 + A6 |



